Quels sont les services de streaming offerts au Québec?
Récents articles de Steve Proulx (tout voir)
- Ce que Facebook nous réserve en 2021 - 13/01/2021
- Qu’est-ce qu’on regardera en 2021? - 06/01/2021
- Le Bye Bye n’est pas un service essentiel - 01/01/2021
Netflix, c’est bien, mais encore? Nous avons identifié toutes (enfin, on l’espère) les plateformes de diffusion en continu offertes au Québec. À noter : cette liste est en constante évolution!
Quoi regarder en janvier ?



Les grandes plateformes de streaming
*Les rangées en rose identifient les services canadiens.
Site web | Abonnement mensuel ($CAN) | Nombre d'abonnés (total) (en millions) | Description | Contenus en français? | Année de lancement | Des nouvelles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netflix | netflix.com | 9.99 | 195 | Vaste sélection de contenus, de partout, dans (presque) toutes les langues. | Souvent pour les grosses productions (doublé ou sous-titré). | 1997 | Netflix domine encore au Canada, mais pour combien de temps? |
Amazon Prime Video | primevideo.com | 7.99 | 150 | Le plus sérieux concurrent de Netflix, se démarque aussi par ses contenus originaux. | Souvent pour les grosses productions (doublé ou sous-titré). | 2006 | Everything coming to Amazon Prime Video this November |
Disney + | disneyplus.com | 8.99 | 87 | La famille reconstituée Disney, incluant Star Wars, Pixar, Marvel et National Geographic. | Souvent (doublé ou sous-titré). | 2019 | Mulan sur Disney+: un tournant pour le cinéma? |
Apple TV+ | apple.com | 5.99 | 33 | Apple se lance dans la diffusion en continu. Le meilleur serait à venir... | Souvent (doublé ou sous-titré). | 2019 | Apple TV+ : trois mois de service gratuits en plus, pour certains abonnés |
Youtube Premium | youtube.com/premium | 11.99 | 30 | YouTube, sans les annonces et avec de la musique illimitée en prime! | Souvent (doublé ou sous-titré). | 2014 | YouTube Premium : déjà 30 millions d'abonnés! |
Crave | crave.ca | 9.99 | 2 | La réponse canadienne à Netflix, avec des contenus québécois en prime! | Beaucoup de contenu québécois issu des chaînes de BellMédia, et autres contenus doublés ou sous-titrés. | 2014 | Here’s what’s coming to Crave in January 2021 |
ICI TOU.TV Extra | ici.tou.tv | 6.99 | N/A | Films, émissions originales et, en rattrapage, les contenus de Radio-Canada/CBC, TV5, France TV, ARTV, Télé-Québec... | Beaucoup de contenus originaux québécois, et contenus doublés ou sous-titrés. | 2010 | Les Appendices arrivent sur tou.tv le 12 novembre |
CBC Gem | gem.cbc.ca | 4.99 | N/A | Le TOU.TV du Canada anglais. | En anglais seulement. | 2018 | New to CBC Gem in January 2021 |
Club Illico | clubillico.videotron.com | 15 | N/A | Les productions du Groupe TVA et le répertoire de films québécois Éléphant. | Beaucoup de contenus originaux québécois, et contenus doublés ou sous-titrés. | 2013 | Club illico investit dans le cinéma |
Les autres services de streaming par abonnement
Abonnement mensuel ($CAN) | Description | Contenus en français? | Année de lancement | |
---|---|---|---|---|
Spuul | 4.99 | L'occasion que vous attendiez de vous initier au Bollywood! | Aucun contenu en français. | 2012 |
Tubi | Gratuit | Des films gratuits avec quelques publicités? Pourquoi pas! | En anglais seulement. | 2014 |
Youtube Premium | 11.99 | YouTube, sans les annonces et avec de la musique illimitée en prime! | Souvent (doublé ou sous-titré). | 2014 |
CuriosityStream | 4.12 | Fans de documentaire : ne pas s'abstenir. | En français si le film est en français à l'origine. | 2015 |
CBS All Access | 5.99 | Adieu, la peur de manquer une émission de CBS (ou les nouvelles)! | En anglais seulement. | 2014 |
MUBI | 9.99 | Chaque jour un nouveau film de répertoire, offert pendant 30 jours. | Du contenu de France, et souvent du contenu doublé ou sous-titré. | 2007 |
DAZN | 20 | Du sport, du sport et encore du sport. | En anglais seulement. | 2015 |
Crunchyroll | 7.99 | Pour voir autre chose que l'anime japonais qui joue à la télé en rediffusion depuis 10 ans. | Sous-titres en français | 2006 |
Acorn TV | 7.49 | Contenu britannique et international (et des exclusivités). | En anglais, sauf pour les films en langue étrangère. | 2013 |
Britbox | 8.99 | Quand les Britanniques exportent leur culture à travers le monde! | En anglais seulement. | 2017 |
Sundance Now | 9.8 | Suspenses, histoires vraies, drames originaux : plus d'action dans votre vie! | En anglais seulement. | 2014 |
Shudder | 8.4 | Cet ami qui adore les films d’horreur sera comblé! | En anglais seulement. | 2015 |
FuboTV | 15.99 | Vous ne manquerez plus de matchs sportifs! | En anglais seulement. | 2015 |
Topic | 8.4 | Films indépendants en langue étrangère et documentaires: pas forcément le public de Tiger King! | En anglais seulement. | 2019 |
Highball.TV | 7 | Fréquenter les festivals de films dans le confort de son salon. | Films dans leur langue originale. | 2018 |
Kanopy | Gratuit | L'abonnement se fait par le biais d'une université ou de sa bibliothèque. | En anglais seulement. | 2008 |
Hayu | 5.99 | La télé-réalité sur demande... Eh oui. | En anglais seulement. | 2016 |
Plex | Gratuit | Séries, films, actualités et balados en échange de publicités! | En anglais seulement. | 2019 |
The Criterion Channel | 15.13 | La plate-forme pour devenir fin connaisseur des classiques du cinéma. | Films dans leur langue originale. | 2019 |
River TV | 16.99 | L'abonnement au câble, c'est dépassé. Alors, le câble s'adapte. | En anglais seulement. | 2020 |
Film Movement+ | 6.78 | Films indépendants, cinéma d'auteur, films du monde. | Films dans leur langue originale. | 2018 |
IFC Films Unlimited | 8.14 | Les films indépendants de la chaîne IFC. | En anglais, sauf pour les films en langue étrangère. | 2019 |
https://watch.mhzchoice.com/ | 10.83 | Faire le tour du monde des séries télé? C'est maintenant possible! | Séries dans leur langue originale. | 2015 |
https://guidedoc.tv/ | 6.78 | Des documentaires, des documentaire et encore plus de documentaires! | Documentaires dans leur langue originale. | 2014 |
https://www.ovid.tv/ | 9.31 | Plateforme dédiée aux productions indépendantes, de 1950 à aujourd'hui. | Films dans leur langue originale. | 2019 |
http://tenk.ca/ | 11.50 | 5 nouveaux documentaires d'auteur ajoutés chaque semaine, offerts pendant deux mois. | Les films sont pour la plupart en français ou sous-titrés en français. | 2019 |
http://medici.tv/ | 17.62 | Concerts, opéras et ballets en direct ou sur demande, avec en prime des cours ainsi que des documentaires. | La plateforme est entièrement disponible en français. | 2008 |
https://www.marquee.tv/ | 10.99 | Place au spectacle... dans votre salon! | En anglais seulement. | 2018 |
https://www.broadwayhd.com/ | 12.29 | L'arrivée du théâtre de Broadway dans votre salon. | En anglais seulement. | 2015 |
Les services de streaming à la carte
Description | Contenus en français? | Année de lancement | |
---|---|---|---|
https://vsd.filmsaz.ca/ | AZ Films propose son vidéoclub sur demande. | Films français... en français! | 2020 |
http://kfilmsamerique.com/ | Le répertoire des films de K-Films sur demande sur la chaîne Vimeo de l'entreprise. | La plupart des films sont en français. | |
https://watch.mhzchoice.com/ | Faire le tour du monde en séries télé? C'est maintenant possible! | Séries dans leur langue originale. | 2015 |
https://www.onf.ca/ | Plus de 4000 films et documentaires de l'Office national du film à regarder gratuitement. | De nombreux films et documentaires en français. |
Dernière mise à jour : 30/10/2020